- 本期财务状况:主页 > 高考将遗赠某人 > 大学分数
> 2017四川外国语大学录取分数线_四川外国语大学历年分数线2017-2005
工夫:2017-10-26 14:49:16 作者:行政源:大学的强制的制度
高考填报将遗赠某人时,四川外国语大学录取分数线和四川外国语大学历年分数线都是同窗们十分关心的成绩,上面是以下几点大学的强制的网为全部的赚钱的2017-2005四川外国语大学历年录取分数线,包罗学科和行业(招生区):重庆),供全部的充当顾问:
范围 | 录取一炉 | 科类 | 本地一炉线 | 咱们的教育被分割了。 |
重庆(750分) | 分成等级 | 文 | 525 | 544 |
理 | 492 | 526 | ||
危难特别大学的 | 文 | 525 | 536 | |
理 | 492 | 516 | ||
安置大学的 | 文 | 525 | ||
理 | 492 | |||
安置大学的(中澳) | 文 | 525 | ||
理 | 492 | |||
村民先生特别踢向 | 文 | 525 | ||
理 | 492 | |||
两批大学的 | 文 | 436 | ||
理 | 395 | |||
四川(750分) | 安置大学的 | 文 | 537 | |
理 | 511 | |||
两批大学的 | 文 | 470 | ||
理 | 436 | |||
两批大学的(中澳) | 文 | 470 | ||
理 | 436 | |||
湖南(750分) | 两批大学的 | 文 | 485 | |
理 | 424 | |||
河北(750分) | 安置大学的 | 文 | 517 | |
理 | 485 | |||
两批大学的 | 文 | 395 | ||
理 | 326 | |||
辽宁(750分) | 安置大学的B | 文 | 532 | |
理 | 480 | |||
两批大学的 | 文 | 428 | ||
理 | 350 | |||
黑龙江(750分) | 安置大学的 | 文 | 481 | |
理 | 455 | |||
浙江(750分) | 两批大学的 | 次重音 | 480 | |
广西(750分) | 安置大学的 | 文 | 535 | 580 |
理 | 473 | 528 | ||
两批大学的 | 文 | 387 | ||
理 | 318 | |||
陕西(750分) | 安置大学的 | 文 | 509 | |
理 | 449 | |||
两批大学的 | 文 | 457 | ||
理 | 397 | |||
山东(750分) | 普通一炉本科 | 文 | 483 | |
理 | 433 | |||
普通一炉本科(中澳) | 文 | 483 | ||
理 | 433 | |||
贵州(750分) | 安置大学的 | 文 | 545 | |
理 | 456 | |||
两批大学的 | 文 | 453 | ||
理 | 361 | |||
江西(750分) | 安置大学的 | 文 | 533 | |
理 | 503 | |||
两批大学的 | 文 | 458 | ||
理 | 422 | |||
吉林(750分) | 两批大学的A | 文 | 412 | |
理 | 379 | |||
山西(750分) | 安置大学的B | 文 | 518 | |
理 | 481 | |||
两批大学的A | 文 | 452 | ||
理 | 400 | |||
两批大学的B(中澳) | 文 | 452 | ||
理 | 400 | |||
江苏(480分) | 安置大学的 | 文 | 333 | |
理 | 331 | |||
广东(750分) | 两批大学的A | 文 | 418 | |
理 | 360 | |||
湖北(750分) | 两批大学的 | 文 | 406 | |
理 | 345 | |||
两批大学的(中澳) | 文 | 406 | ||
理 | 345 | |||
河南(750分) | 安置大学的 | 文 | 516 | |
理 | 484 | |||
两批大学的 | 文 | 389 | ||
理 | 342 | |||
两批大学的(中澳) | 文 | 389 | ||
理 | 342 | |||
福建(750分) | 安置大学的 | 文 | 489 | |
理 | 441 | |||
两批大学的 | 文 | 380 | ||
理 | 333 | |||
云南云南(750分) | 两批大学的 | 文 | 465 | |
理 | 410 | |||
安徽(750分) | 安置大学的 | 文 | 515 | |
理 | 487 | |||
两批大学的 | 文 | 440 | ||
理 | 413 | |||
两批大学的(中澳) | 文 | 440 | ||
理 | 413 | |||
甘肃(750分) | 安置大学的 | 文 | 505 | |
理 | 460 | |||
两批大学的 | 文 | 458 | ||
理 | 408 | |||
两批大学的(中澳) | 文 | 458 | ||
理 | 408 | |||
海南(900分) | 安置大学的 | 文 | 578 | |
理 | 539 | |||
青海(750分) | 安置大学的 | 文 | 463 | 511 |
理 | 391 | 453 | ||
内蒙古(750分) | 两批大学的 | 文 | 375 | |
理 | 328 | |||
天津(750分) | 两批大学的 | 文 | 401 | |
理 | 395 | |||
两批大学的(中澳) | 文 | 401 | ||
理 | 395 | |||
现在称Beijing(750分) | 两批大学的 | 文 | 468 | |
理 | 439 | |||
西藏(750分) | 两批大学的(少/汉) | 文 | 302/356 | |
理 | 247/316 | |||
上海(630分) | 普通一炉本科 | 文理 | 402 |
年份 | 最高分 | 相等地分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 一炉 |
2016 | — | — | 552 | 525 | 学科 | 安置 |
2015 | — | 597 | — | 573 | 学科 | 安置 |
2014 | — | 530 | — | 514 | 学科 | 安置 |
2013 | 573 | 539 | — | 520 | 学科 | 安置 |
2012 | 575 | 537 | — | 522 | 学科 | 安置 |
2011 | 602 | 547 | — | 533 | 学科 | 安置 |
2010 | 608 | 544 | — | 533 | 学科 | 安置 |
2005 | 623 | — | — | — | 学科 | 安置 |
年份 | 最高分 | 相等地分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 一炉 |
2016 | — | — | 538 | 527 | 行业 | 安置 |
2015 | — | 590 | — | 572 | 行业 | 安置 |
2014 | — | 562 | — | 555 | 行业 | 安置 |
2013 | 597 | 568 | — | 556 | 行业 | 安置 |
2012 | 597 | 564 | — | 554 | 行业 | 安置 |
2011 | 601 | 574 | — | 564 | 行业 | 安置 |
2010 | 615 | 581 | — | 573 | 行业 | 安置 |
2005 | 599 | — | — | — | 行业 | 安置 |
专业系统命名法 | 年份 | 相等地分 | 考生类别 | 录取一炉 |
口译 | 2016 | 592 | 学科 | 安置 |
犹太人语 | 2016 | 582 | 学科 | 安置 |
西班牙语 | 2016 | 573 | 学科 | 安置 |
德语 | 2016 | 568 | 学科 | 安置 |
英语 | 2016 | 566 | 学科 | 安置 |
商务英语 | 2016 | 566 | 学科 | 安置 |
法语 | 2016 | 565 | 学科 | 安置 |
日语 | 2016 | 559 | 学科 | 安置 |
意大利语 | 2016 | 558 | 学科 | 安置 |
葡萄牙语 | 2016 | 558 | 学科 | 安置 |
俄语 | 2016 | 554 | 学科 | 安置 |
朝鲜语 | 2016 | 553 | 学科 | 安置 |
阿拉伯语 | 2016 | 553 | 学科 | 安置 |
越南语 | 2016 | 550 | 学科 | 安置 |
泰语 | 2016 | 549 | 学科 | 安置 |
匈牙利语 | 2016 | 548 | 学科 | 安置 |
外国表达能力类(合作企业办学) | 2016 | 540 | 学科 | 安置 |
2016四川外国语大学
专业系统命名法 | 年份 | 相等地分 | 考生类别 | 录取一炉 |
西班牙语 | 2016 | 562 | 行业 | 安置 |
德语 | 2016 | 560 | 行业 | 安置 |
葡萄牙语 | 2016 | 559 | 行业 | 安置 |
法语 | 2016 | 556 | 行业 | 安置 |
口译 | 2016 | 556 | 行业 | 安置 |
匈牙利语 | 2016 | 555 | 行业 | 安置 |
日语 | 2016 | 552 | 行业 | 安置 |
意大利语 | 2016 | 551 | 行业 | 安置 |
俄语 | 2016 | 549 | 行业 | 安置 |
阿拉伯语 | 2016 | 547 | 行业 | 安置 |
泰语 | 2016 | 546 | 行业 | 安置 |
商务英语 | 2016 | 546 | 行业 | 安置 |
英语 | 2016 | 545 | 行业 | 安置 |
犹太人语 | 2016 | 545 | 行业 | 安置 |
朝鲜语 | 2016 | 544 | 行业 | 安置 |
越南语 | 2016 | 543 | 行业 | 安置 |
外国表达能力类(合作企业办学) | 2016 | 538 | 行业 | 安置 |
迎将来要件的大学的制度络,希望的东西《2017四川外国语大学录取分数线_四川外国语大学历年分数线2017-2005》对您有所帮忙!